Fotos
Die Fotos des Turniers findet ihr in diesem Google-Album.
Möchtet ihr, dass wir ein Foto von euch löschen? Kein Problem, sagt uns kurz Bescheid – nutzt dazu einfach das Kontaktformular.
Ergebnisse
Herrendoppel
C | B | A |
1. Steffen Reimers & Gerry Wilke | 1. Christian Krüger & Martin Langfeldt | 1. Momme Hinrichsen & Rasmus Zander |
2. Christian Bode & Jörn-Henry Meyer | 2. Lennart Bendlin & Malte Thomsen | 2. Niklas König & Stephan Trost |
3. Andreas Erhard & Henning Schäfer | 3. Mathias Musialczyk & Donald Sejine | 3. Eric Sandmeier & Mirco Steckel |
Damendoppel
C | B | A |
1. Luise Sprötge & Lina Brandt | 1. Kayo Hollander-Tateishi & Christine Lutter | 1. Michelle Beecken & Bodil Sawade |
2. Emily Koepke & Lara Langer | 2. Jennifer Kautz & Wiebke Lorenz | 2. Claudia Conradi & Stina Hintze |
| 3. Jennifer Bergstaedt & Corinna Viere | 3. Johanna Kallenbach & Antonia Wittenwurg |
Mixed
C | B | A |
1. Lukas Hodel & Saskia Claußen | 1. Alexander Kramer & Kayo Hollander-Tateishi | 1. Nico Coldewe & Antonia Wittenburg |
2. Karsten Jäger & Kai-Ling Chang | 2. Markus Finkenstein & Noémie Fougère | 2. Eric Sandmeier & Anne-Kristin Dreßler |
3. Hugo Vesely & Ivalu Vesely | 3. Donald Sejine & Malin Findeklee | 3. Philip Wong & Michelle Beecken |