Letzter Stand: 3. Juni 2018 21:06 || Gesamtanzahl: 90.
Spieler | Verein | Disziplin |
---|---|---|
Donald Sejine/Sebastian Sandt | BadLab/BadLab | HD-B |
Momme Hinrichsen/Rasmus Zander | HSV/TSV Trittau | HD-A |
Heaven Jonathan Halim/Chung Yuh Liu | TSG Bergedorf/BadLab | HD-B |
Andreas Wegemann/Thomas Schreiber | SVHU/SVHU | HD-C |
Sandra Grätz/Stina Hintze | FTV/HSV | DD-A |
Lennard Laskowski/Sebastian Kirschberger | HSV/TSV Kremperheide | HD-B |
Roza Romanova/Sergey Prasolov | TGS Bergedorf/TSG Bergedorf | MX-B |
Andreas Wegemann/Anne Bentz | SVHU/SVHU | MX-C |
Heaven Jonathan Halim/Nadine Bregler | TSG Bergedorf/Kein Verein | MX-B |
Tobias Immer/Martin Schulz | SLSV Hamburg/SLSV Hamburg | HD-B |
Christian Stutz/Tanja Stutz | HSV/kein Verein | MX-C |
Susann Strehlitz/Christopher Lettau | VfL Lohbrügge/SC Ellerau | MX-B |
Carsten Grelck/Christian Stutz | HSV/HSV | HD-B |
Markus Elze/Janek Wolpers | MTV Salzhausen/TuS Reppenstedt | HD-B |
Ingo Breitenfeld/Markus Meyer | SV Munster/SV Munster | HD-B |
Jennifer Bergstaedt/Corinna Viere | TuS Reppenstedt/TuS Reppenstedt | DD-B |
Konrad Lange/Rene Drews | Blau-Weiß Grevesmühlen/BSC 95 Schwerin | HD-C |
Christian Bode/Jörn-Henry meyer | SV Henstedt-Ulzburg/Blau Weiss Wittorf Neumünster | HD-C |
Katharina Schmidt/Jana Bobrowski | KSJ Flensburg/KSJ Flenburg | DD-A |
Lennart Bobrowski/Tobias Isermann | KSJ Flensburg/KSJ Flensburg | HD-A |
Katharina Schmidt/Tobias Isermann | KSJ Flensburg/KSJ Flensburg | MX-A |
Antonia Wittenburg/Kristina Frantzen | Oststeinbeker SV/Oststeinbeker SV | DD-B |
Antonia Wittenburg/Wei Han Hauschild | Oststeinbeker SV/Blau-Weiß Wittorf Neumünster | MX-A |
Christopher Lettau/Gerry Wilke | SC Ellerau/SC Ellerau | HD-C |
Romina Plöger/Pauline Lux | ATSV Stockelsdorf/Hamburger SV | DD-A |
Nico Thiebes/Alina Shust | Eimsbütteler Turnverband e.V./Eimsbütteler Turnverband e.V. | MX-B |
Simon Bode/Wei Han Hauschild | Blau Weiß Wittorf - Neumünster/Blau Weiß Wittorf - Neumünster | HD-A |
Ben Wenderhold/Finn Wenderhold | SG Großsolt-Munkbrarup/SG Großsolt-Munkbrarup | HD-B |
Carina Hingst/Simon Bode | Blau-Weiß Wittorf/Blau-Weiß Wittorf | MX-A |
Manja Oldhaver/Carina Hingst | TSV Schwarzenbek/Blau-Weiß Wittorf | DD-A |
Florian Kühn/Inken Junge | Oststeinbeker SV/Oststeinbeker SV | MX-B |
Alina Shust/Anastasia Kharlamova | Eimsbütteler TV/Eimsbütteler TV | DD-B |
Martin Rademacher/Markus Frahm | Elmshorner BC/Farmsener TV | HD-B |
Yasmine Doormann/Natalie Reimer | Blau Weiß Wittorf Neumünster/Blau Weiß Wittorf Neumünster | DD-C |
Stefan Neumann/Steffen Glasow | Startschuss SLSV Hamburg/Startschuss SLSV Hamburg | HD-B |
Philip Wong/Bodil | HSV/Sawade | MX-A |
Julia Raap/Jannick Flatau | HSV/HSV | MX-C |
Julia Raap/Jenny Thiess | HSV/HSV | DD-C |
Kristin Meß/Adil Safder | Suchsdorfer SV/Suchsdorfer SV | MX-B |
Björn Kirsch/Jan Dangellus | Oststeinbeker SV/Oststeinbeker SV | HD-B |
Inken Junge/Elena Villa Bokov | Oststeinbeker SV/TuS Berne | DD-A |
Björn Kirsch/Elena Villa Bokov | Oststeinbeker SV/TuS Berne | MX-A |
Katrin Schadlowski/Janna Schlößer | Blau-Weiß-Wittorf Neumünster/VfL 93 Hamburg | DD-A |
Katrin Schadlowski/Knur Lukas | Blau-Weiß-Wittorf Neumünster/VfL 93 Hamburg | MX-A |
Sandra Brauer/Carolin Bode | Oststeinbeker SV/TSV Trittau | DD-A |
Sebastian Schmidt/Sandra Brauer | BW 96 Schenefeld/Oststeinbeker SV | MX-A |
Rui Zhai/Kuang-Ming Chen | Eimsbütteler TV/Eimsbütteler TV | HD-A |
Tobias Röhling/Kerstin Tenhagen-Krabbe | Wedeler TSV/SV Blau-Weiß 96 Schenefeld | MX-B |
Eric Sandmeier/Anne-Kristin Dreßler | FTV/SV Bergstedt | MX-A |
Eric Sandmeier/Stephan Trost | FTV/HSV | HD-A |
Henrik Wessel/Jochen Lammers | HSV/HSV | HD-B |
Yan Feng/Jens-Peter Meier | HSV/HSV | HD-C |
Falco Stelmaszewski/Andreas Hohn | HSV/HSV | HD-C |
Kayo Hollander-Tateishi/Alexander Kramer | SportSpassBallers Hamburg/SportSpassBallers Hamburg | MX-B |
Donald Sejine/Malin Findeklee | Badlab/Badlab | MX-C |
Kayo Hollander-Tateishi/Christine Lutter | SportSpassBallers Hamburg/SportSpassBallers Hamburg | DD-B |
Priscilla Trieu/Kuang-Ming Chen | SSW Hamburg/ETV | MX-A |
Sven Kreher/Lukas Knur | FTV/HSV | HD-A |
Kathleen Hennings/Roza Romanova | TSG Bergedorf/TSG Bergedorf | DD-B |
Christin Julia Vogel/Siegfried Benthin | Racket Rebels Bremen/Hamburg/Racket Rebels Bremen/Hamburg | MX-C |
Lars Wagner/Sören Berlin | Barmstedter MTV/Barmstedter MTV | HD-B |
Tim Richters/Nico Raupach | ASC Cranz-Estebrügge/HT16 | HD-B |
Jonas Strehlitz/Niklas Jäde | VfL Lohbrügge/VfL Lohbrügge | HD-C |
Jasmin Viaccava/Niklas Jäde | VfL Lohbrügge/VfL Lohbrügge | MX-C |
Dennis Rogler/Steen Tommes Eitel | HSV/HSV | HD-B |
Lars Rieger/Moritz Freudenthaler | SSW Hamburg/SSW Hamburg | HD-A |
Thi Van Anh Ohsieck/Nico Raupach | ASC Cranz-Estebrügge/HT16 | MX-C |
Johanna Kallenbach/Priscilla Trieu | HSV/SSW | DD-B |
Dennis Rogler/Jenny Thiess | HSV/HSV | MX-C |
Sophie Borsch/Gerry Wilke | SC Ellerau/SC Ellerau | MX-C |
Ingo Wawrzyn/Michaela Paterok | TSG Bergedorf/Oststeinbeker SV | MX-B |
Mathias Musialczyk/Roman Weber | SportSpassBallers/SportSpassBallers | HD-C |
Ivonne Fritz/Christian Bode | SV Henstedt-Ulzburg/SV Henstedt-Ulzburg | MX-C |
Lennart Bendlin/Paul Schuldt | TSV Kremperheide/SC Itzehoe | HD-B |
Alexander Kramer/Sergey Prasolov | SportSpassBallers Hamburg/TSG Bergedorf | HD-B |
Kai Hoffmann/Thomas Kröger | SC Ellerau/SC Ellerau | HD-B |
Viktoria Mashkinova/Aijun Liu | Tsg bergedorf/HSV | MX-A |
Carlmar Salaria/Aijun Liu | Tsg bergedorf/HSV | HD-A |
Jasmin Viaccava/Bodil Sawade | VfL Lohbrügge/HSV | DD-B |
Philip Wong/Thorben Theil | HSV/HSV | HD-A |
Stephan Trost/Daniela Grehn | HSV/Oststeinbeker SV | MX-A |
Steen Tommes Eitel/Stefanie Smejkal | Hamburger SV/Oststeinbeker SV | MX-C |
Stefanie Smejkal/Jaclyn Balthasar | Oststeinbeker SV/Oststeinbeker SV | DD-C |
Emely Tielmann/Pia Grönheim | Möllner SV/Möllner SV | DD-B |
Holger Lange/Kirsi Lange | VfL93/VfL93 | MX-C |
Yvonne Li/Yang Li | Union Lüdinghausen/HSV | HD-A |
Zahra Batoor/Frederik Kring | HSV/HSV | MX-C |
Zahra Batoor/Elin Sawade | HSV/HSV | DD-C |
Alexandra Storch/Tina Guski | HSV/HSV | DD-C |
Frank Juchim/Mehran Zurek | VfB Peine/SSW | HD-A |
Eure Meldung ist nicht dabei? Habt bitte etwas Geduld, diese Tabelle wird erst nach unserer Prüfung aktualisiert. Letzter Stand: 3. Juni 2018 21:06