Fotos & Fernsehbericht
Die Fotos könnt ihr in unserem Facebook-Album anschauen. Dazu ist kein Facebook-Account notwendig, das Album ist öffentlich.
Zum Abspielen des Videos bitte die Cookies von YouTube akzeptieren. Genaueres könnt ihr hier nachlesen: YouTube privacy policy
Schaut am besten regelmäßig auf unserer Facebookseite oder hier auf der Startseite vorbei.
Ergebnisse
Mixed
C | B | A |
---|---|---|
1. Oliver Lemke & Claudia Lemke | 1. Christian Krüger & Jennifer Kautz | 1. Lucas Bednorsch & Conny Paulsen |
2. Xin Chen & Hong Wang | 2. Santham Sougoumar & Kathleen Hennings | 2. Tim Kuczynski & Katrin Schadlowski |
3. Bastian Kreykenbohm & Annika Jeske | 3. Toby Zhang & Priscilla Trieu | 3. Mehran Zurek & Bente Eichhorn |
Damendoppel
C | B | A |
---|---|---|
1. Isabell Scholtz & Simone Wurtzel | 1. Jennifer Kautz & Corinna Prey | 1. Bente Eichhorn & Katrin Schadlowski |
2. Chen Jing & Wang Yinping | 2. Johanna Kallenbach & Kathrin Lange | 2. Juliane Frost & Claudia Schulz |
3. Chen Hongdan & Pu Hong | 3. Kayo Hollander-Tateishi & Christine Lutter | 3. Inken Junge & Jana Koch |
Herrendoppel
C | B | A |
---|---|---|
1. Mustafa Hussein & Markus Tischer | 1. Christian Krüger & Martin Langfeldt | 1. Wei Han Hauschild & Sebastian Schmidt |
2. Sven Busse & Andreas Mayer | 2. Chen Xin & Liu Aijun | 2. Lucas Bednorsch & Stephan Trost |
3. Ben Cevin Wenderhold & Finn Wenderhold | 3. Thomas Kiehn & Eric Wohlgemuth | 3. Frank Juchim & Niklas König |