Hinweis: Die Tabelle kann gefiltert und sortiert werden. Ihr könnt z.B. in das Suchfeld „mx-a“ eingeben, dann werden ausschließlich die Meldungen in der Klasse MX-A angezeigt. Wenn ihr die Tabelle sortieren möchtet, klickt auf eine der Überschriften (Spieler, Verein, Disziplin). Auf kleineren Displays (Smartphone) sollte die Tabelle im Querformat gut lesbar sein.
Letzter Stand: 2. Juni 2016 10:00
Spieler | Verein | Disziplin |
---|---|---|
Thomas Frantzen/Sandra Brauer | OSV | MX-A |
Thorben Theil/Nicole Jacks | HSV | MX-A |
Lars Monsees/Leonie Bothe | TuS Ottensen | MX-A |
Philip Wong/Antonia Wittenburg | HSV / OSV | MX-A |
Jörg Wagener/Claudia Schulz | ETV | MX-A |
Mehran Zurek/Bente Eichhorn | SSW / Wedeler TSV | MX-A |
Thore Burmester/Inken Junge | OSV | MX-A |
Stephan Trost/Svenja Hellmann | HSV / SVHU | MX-A |
Lucas Bednorsch/Conny Paulsen | Blau-Weiß Wittorf Neumünster / Farmsener TV | MX-A |
Tim Kuczynski/Katrin Schadlowski | SSW / Blau-Weiß Wittorf Neumünster | MX-A |
Sven Kreher/Jana Schermesser | FTV / Walddörfer SV | MX-A |
Yang Li/Johanna Kallenbach | HSV | MX-A |
Nicole Jacks/Sandra Brauer | HSV / OSV | DD-A |
Leonie Bothe/Sabine Richter | TuS Ottensen | DD-A |
Claudia Schulz/Juliane Frost | ETV / VfL 93 | DD-A |
Bente Eichhorn/Katrin Schadlowski | Wedeler TSV / Blau-Weiß Wittorf Neumünster | DD-A |
Inken Junge/Jana Koch | OSV / Walddörfer SV | DD-A |
Philip Wong/Michael Goh | HSV / VfL 93 | HD-A |
Lars Monsees/Ade Rachmat | TuS Ottensen / Waldörfer SV | HD-A |
Stephan Grauel/Thomas Rinas | Walddörfer SV | HD-A |
Yvonne Li/Luise Heim | SC Union Lüdinghausen / 1. BC Beuel | HD-A |
Jörg Wagener/Constantin Jencquel | ETV | HD-A |
Niklas König/Frank Juchim | SC Peine | HD-A |
Lucas Bednorsch/Stephan Trost | Blau-Weiß Wittorf Neumünster / HSV | HD-A |
Wei Han Hauschild/Sebastian Schmidt | Blau-Weiß Wittorf Neumünster / Blau-Weiß Schenefeld | HD-A |
Frederik Lucht/Jonas Prell | WSV / SV Bergstedt | HD-A |
Yang Li/Santham Sougoumar | HSV / VfL 93 | HD-A |
Lukas Knur/Thomas Demmler | SG Aumund-Vegesack / TSV Heimaterde MH | HD-A |
Tim Schmidt/Lennart Bobrowski | KSJ Flensburg | HD-B |
Markus Frahm/Martin Rademacher | Farmsener TV / VfL 93 Hamburg | HD-B |
Ingo Wawrzyn/Marc-André Kunstein | Team Bergedorf | HD-B |
Tuan Minh Nguyen/Florian Reichardt | ETV / Horner TV | HD-B |
Alexander Kramer/Markus Land | SportSpassBallers Hamburg | HD-B |
Norbert Reiß/Janus Schemoschek | TuS Bothel | HD-B |
Stefan Rothmeier/Robin Stevens | KSJ Flensburg | HD-B |
Christian Ilchmann/Philipp Wolgast | Bahrenfelder TV | HD-B |
Patrick Butzke/Robert Reuthe | VfL Oldesloe / SV Eintracht Segeberg | HD-B |
Heiko Behnke/Thomas Schwan | - / HSV | HD-B |
Diwei Wang/Oliver Lemke | HSV | HD-B |
Zhiming Liu/Yeding Ma | HSV | HD-B |
Aijun Liu/Xin Chen | HSV | HD-B |
Henrik Wessel/Carsten Grelck | HSV | HD-B |
Christian Krüger/Martin Langfeldt | SG SC Stockelsdorf SV Olympia Bad Schwartau | HD-B |
Thomas Kiehn/Eric Wohlgemuth | SG SC Stockelsdorf SV Olympia Bad Schwartau | HD-B |
Nils Ebert/Markus Lommer | TSV Kronshagen / SV Hammer | HD-B |
Mark Willhöft/Marcel Muchaier | HSV / SVHU | HD-B |
Lennart Bobrowski/Jana Bobrowski | KSJ Flensburg | MX-B |
Tim Schmidt/Katharina Schmidt | KSJ Flensburg | MX-B |
Santham Sougoumar/Kathleen Hennings | VfL 93 | MX-B |
Norbert Reiß/Alexandra Tettmann | TuS Bothel | MX-B |
Toby Zhang/Priscilla Trieu | - / SSW | MX-B |
Ben Cevin Wenderhold/Lena Marie Groß | SG Großsolt-Munkbrarup | MX-B |
Christian Krüger/Jennifer Kautz | SG SC Stockelsdorf SV Olympia Bad Schwartau | MX-B |
Sergey Prasolov/Roza Romanova | TSG Bergedorf | MX-B |
Tim Meyer/Elisa Steffen | TSV Schwarzenbek | MX-B |
Florian Kühn/Friederike Börensen | EMTV / OSV | MX-B |
Markus Lommer/Elisabeth Fleischer | SV Hammer / TSV Kronshagen | MX-B |
Mirco Wyss/Silke von der Geest | Kaltenkirchener Turnerschaft | MX-B |
Katharina Schmidt/Jana Bobrowski | KSJ Flensburg | DD-B |
Isabela Buchholz/Susanne Thomalla | TuS Ottensen | DD-B |
Kayo Hollander-Tateishi/Christine Lutter | SportSpassBallers | DD-B |
Priscilla Trieu/Jiang Shan Li | SSW / - | DD-B |
Kathrin Lange/Johanna Kallenbach | HSV | DD-B |
Antonia Wittenburg/Kristina Frantzen | OSV | DD-B |
Nicole Jürgensen/Marie Petukat | SG Großsolt-Munkbrarup | DD-B |
Jennifer Kautz/Corinna Prey | SG SC Stockelsdorf SV Olympia Bad Schwartau / VfL Bad Oldesloe | DD-B |
Denise Hanus/Viktoria Mashkinova | Startschuss / BADLAB Schlägertruppe | DD-B |
Livy Manzke/Elisa Steffen | TSV Schwarzenbek | DD-B |
Jeannine Hohlert/Kai Oldhaver | TSV Schwarzenbek / SV Müssen | MX-C |
Franziska Oeser/Nino Oeser | BSC 95 Schwerin | MX-C |
Anton Burtyka/Alina Shust | - / - | MX-C |
Charleen Hölsken/Finn Wenderhold | SG Großsolt-Munkbrarup | MX-C |
Marie Petukat/Jonas Baade | SG Großsolt-Munkbrarup | MX-C |
Hong Wang/Xing Chen | HSV | MX-C |
Annika Jeske/Bastian Kreykenbohm | SV Trauen-Oerrel | MX-C |
Mathias Heins/Bettina Müller | SV Trauen-Oerrel | MX-C |
Anne Dittrich/Helge Wiese | HSV | MX-C |
Claudia Lemke/Oliver Lemke | HSV / - | MX-C |
Ronja Brauer/Kathleen Hennings | VfL 93 | DD-C |
Jing Chen/Yingping Wang | - / HSV | DD-C |
Hong Pu/Hongdan Chen | HSV | DD-C |
Qian Guo/Yanrong Wang | HSV | DD-C |
Hong Wang /Shaojuan Chen | HSV | DD-C |
Simone Wurtzel/Isabell Scholtz | VfL Bad Oldesloe | DD-C |
Jürgen Hellmann/Jörg Lensch | SV-Henstedt-Ulzburg | HD-C |
Adrian Schade/Sven Busse | TuS Ottensen | HD-C |
Bernd Jurkschat/Kai Oldhaver | TSV Schwarzenbek / SV Müssen | HD-C |
Andreas Wegemann/Thomas Schreiber | SVHU | HD-C |
Rihong Qiu/Kaiwen Tian | - / - | HD-C |
Stefan Busch/Gerry Wilke | MSV Hamburg / SC Ellerau | HD-C |
Anton Burtyka/Olaf Matthes | - / - | HD-C |
Ben Cevin Wenderhold/Finn Wenderhold | SG Großsolt-Munkbrarup | HD-C |
Tobias Immer/Martin Schulz | SLSV Hamburg | HD-C |
Zhongping Li /Jiangping Li | HSV | HD-C |
Falco Stelmaszewski/Andreas Hohn | HSV | HD-C |
Siegfried Benthien/Julius Benthien | HSV/- | HD-C |
Christian Bode/Jörn-Henry Meyer | SVHU / Blau Weiß Wittorf Neumünster | HD-C |
Mustafa Hussein/Markus Tischer | Wandsbeker Turnerbund | HD-C |
Steffen Reimers/Christian Böhm | MSV Hamburg | HD-C |
Jorge Paz/Thomas Lensche | HSV | HD-C |
Hariprasad Devaraj/Karthick Perumal | VfL 93 / Sportspass | HD-C |
Jonas Buck/Volker Buck | TSV Schwarzenbek | HD-C |
Eure Meldung ist nicht dabei? Habt bitte etwas Geduld, diese Tabelle wird erst nach unserer Prüfung aktualisiert 🙂 Letzter Stand: 2. Juni 2016 10:00