Ergebnisse & Bilder
Mixed
C | B | A | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Alexander Kramer & Kayo Hollander Tateishi | 1. | Frank Menge & Viktoria Mashkinova | 1. | Stephan Trost & Antonia Wittenburg |
2. | Lars Warkentin & Saskia Probst | 2. | Alexander Roddis & Claudia Schulz | 2. | Philip Wong & Sandra Brauer |
3. | Sergey Prasolov & Roza Romanova | 3. | Thies Möhring & Christiane Gätje | 3. | Yang Li & Nicole Jacks |
Damendoppel
C | B | A | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Hongdan Chen & Hong Pu | 1. | Saskia Probst / Sandra Warkentin | 1. | Liv Kreutzer & Manja Oldhaver |
2. | Bianca Plänitz & Stefanie Trepte | 2. | Kayo Hollander-Tateishi / Christine Lutter | 2. | Romina Plöger & Birgit Wulf |
3. | Hong Wang & Liling Xie | 3. | Livy Manzke & Elisa Steffen | 3. | Sandra Brauer & Carina Six |
Herrendoppel
C | B | A | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Alexander Kramer & Markus Land | 1. | Martin Langfeldt & Eric Wohlgemuth | 1. | Yang Li & Mirco Steckel |
2. | Zhiming Liu & Yeding Ma | 2. | Michel Timmreck & Eric Wohlgetan | 2. | Yvonne Li & Frank Juchim |
3. | Benjamin Inselmann & Carsten Grelck | 3. | Calmar Salaria & Marijo Trbara | 3. | Simon Bode & Wei Han Hauschild |