Ergebnisse & Video
Mixed
C | B | A | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Carlmar Salaria & Saskia Probst | 1. | Christian Krüger & Jennifer Kautz | 1. | Moritz Naß & Manja Oldhaver |
2. | Zhang Yeping & Hong Pu | 2. | Alex Schneede & Sandra Warkentin | 2. | Anton Odermatt & Carmela Nawrocki |
3. | Jan Andres & Nadine Pawlowski | 3. | Michél Timmreck & Antonia Wittenburg | 3. | Philip Wong & Claudia Conradi |
4. | Björn Reitz & Sandra Hennings | 4. | Christian Ilchmann & Franziska Kusche | 4. | Jörg Wagener & Julia Mühlhaus |
Damendoppel
C | A/B | (Trostrunde) | A/B | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Kayo Hollander-Tateishi & Christine Lutter | 1. | Carmela Nawrocki & Clara Odermatt | 1. | Melanie Quach & Emilie Wang |
2. | Laura Kühl & Nadine Pawlowski | 2. | Julia Mühlhaus & Jana Schermesser | 2. | Jennifer Kautz & Wiebke Lorenz |
3. | Viktoria Mashkinova & Saskia Probst | 3. | Elisa Kuhr & Sandra Petersen | 3. | Liv Kreutzer & Manja Oldhaver |
4. | Jing Chen & Yingping Wang | 4. | - | 4. | Claudia Conradi & Christiane Goetz |
Herrendoppel
C | B | A | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Chandrakanth Anantharajaiah & Aijun Liu | 1. | Christian Krüger & Martin Langfeldt | 1. | Frank Juchim & Niklas König |
2. | Oliver Lemke & Diwei Wang | 2. | Chen Xing & Zhang Yeping | 2. | Yang Li & Yvonne Li |
3. | Zhiming Liu & Yiding Ma | 3. | Marcel Brause & Stefan Witt | 3. | Alex Semrau & Rasmus Zander |
4. | Arne Terno & Herberto Werner | 4. | Alexander Kiehl & Norman Post | 4. | Tim-Oliwer Meyer & Moritz Naß |
Video
Der lokale Fernsehsender NOA4 war zu Gast:
Zum Abspielen des Videos bitte die Cookies von YouTube akzeptieren.
Genaueres könnt ihr hier nachlesen: YouTube privacy policy